Fapte şi numere
Tabel 1: Atributele în dezvoltarea copiilor preşcolari
Consecinţe | Exemplu | |
Dominanţa percepţiei senzoriale | Justifică nevoia operaţiei copilului prin oferirea de simptome precise | Explică efecte pozitive spunând “După operaţie vei putea fugi” |
Cogniţie egocentrică | Foloseşte metode adecvate pentru a afla simptomele copilului | Foloseşte scale ale durerii adecvate copiilor |
Concentrează-te pe un aspect | Foloseşte perspectiva copilului pentru a previziona elemente înfricoşătoare în spital | Atrage atenţia copilului spre lucruri pozitive |
Neglijarea intenţiei | Dificultăţi în a face faţă unui tratament dureros şi inconfortabil | Explică intenţia pozitivă înainte de tratament |
Perspectivă temporală restrictivă | Oferă substanţă timpului | Explică timpul într-un alt mod – “După ce vine bunica în vizită mai stai în spital numai o zi” |
Neînţelegerea cauzalităţii | Evită să oferi motive raţionale atunci când corelezi cauza de efect | Evită asocierea bolii cu comportamentul reprobabil. |
Fapte şi numere: pregătirea pentru operaţie
- Aproximativ 75% dintre copiii cu defecte congenitale la inimă au nevoie de cel puţin o operaţie pe cord.
- Aproximativ 30% dintre copiii cu defecte congenitale cardiace au avut nevoie de mai mult de o operaţie la inimă.
- În medie, din 80 de zile aceşti copii au aproape 5 zile de spitalizare.
- Mai mult de jumătate dintre aceşti copii au un minim de descoperiri clinice pos-operative.